2017年福州大学经济与管理学院博士研究生复试结果公示
- 发布日期:2017-06-01
- 浏览次数:次
考生姓名 | 考生编号 | 复试*码 | 复试专业名称 | 复试总分 | 初试总分 | 总成绩 | 排名 | 录取 意见 | 录取类别 | 备注 |
吴桐雨 | 提前攻博 | 1201Z4 | 物流管理 | 140.75 | / | 140.75 | 1 | 录取 | 全日制 | |
王泽林 | 提前攻博 | 1201Z2 | 管理系统工程 | 136.50 | / | 136.50 | 2 | 录取 | 全日制 | |
任大帅 | 提前攻博 | 1201Z1 | 科技与教育管理 | 134.25 | / | 134.25 | 3 | 录取 | 全日制 | |
龚书雯 | 提前攻博 | 1201Z5 | 金融工程 | 129.50 | / | 129.50 | 4 | 录取 | 全日制 | |
江彬倩 | ”申请-考核”制 | 1201Z2 | 管理系统工程 | 137.25 | / | 137.25 | 5 | 录取 | 全日制 | |
李敏杰 | 103867111007142 | 1201Z4 | 物流管理 | 136.25 | 225 | 361.25 | 6 | 录取 | 全日制 | |
付超 | 103867111007131 | 1201Z2 | 管理系统工程 | 136.75 | 213 | 349.75 | 7 | 录取 | 全日制 | |
黄煜 | 103867111007149 | 1201Z5 | 金融工程 | 134.25 | 215 | 349.25 | 8 | 录取 | 全日制 | |
吴俊传 | 103867111007151 | 1201Z5 | 金融工程 | 117.25 | 207 | 324.25 | 9 | 录取 | 全日制 | |
吴施娟 | 提前攻博 | 1202Z1 | 财务管理与金融创新 | 132.40 | / | 132.40 | 1 | 录取 | 全日制 | |
朱灵子 | 提前攻博 | 120201 | 会计学 | 132.20 | / | 132.20 | 2 | 录取 | 全日制 | |
朱松平 | 提前攻博 | 120204 | 技术经济及管理 | 128.80 | / | 128.80 | 3 | 录取 | 全日制 | |
王晓青 | 103867111007178 | 120202 | 企业管理 | 130.60 | 252 | 382.60 | 4 | 录取 | 全日制 | |
唐旻 | 103867111007206 | 1202Z1 | 财务管理与金融创新 | 134.60 | 245 | 379.60 | 5 | 录取 | 全日制 | |
林萍萍 | 103867111007181 | 120203 | 旅游管理 | 128.00 | 240 | 368.00 | 6 | 录取 | 全日制 | |
林嗣杰 | 103867111007184 | 120203 | 旅游管理 | 126.40 | 235 | 361.40 | 7 | 录取 | 全日制 | |
韦安鹏 | 103867111007170 | 120202 | 企业管理 | 119.20 | 225 | 344.20 | 1 | 录取 | 全日制 | 少干生,不占指标 |
李佩源 | 1202Z1 | 财务管理与金融创新 | 121.20 | 185 | 306.20 | 1 | 录取 | 全日制 | 港澳台考生,不占指标 | |
叶菲菲 | ”申请-考核”制 | 1201Z2 | 管理系统工程 | 132.50 | / | 132.50 | 候补1 | 候补1 | 全日制 | |
邓伟伟 | 103867111007177 | 120202 | 企业管理 | 111.40 | 219 | 330.40 | 候补2 | 候补2 | 全日制 | |
程国庆 | 103867111007120 | 1201Z2 | 管理系统工程 | 135.00 | 251 | 386.00 | 1 | 录取 | 非全日制 | |
余高锋 | 103867111007128 | 1201Z2 | 管理系统工程 | 137.75 | 211 | 348.75 | 2 | 录取 | 非全日制 | |
江晓珍 | 103867111007216 | 1202Z1 | 财务管理与金融创新 | 139.80 | 245 | 384.80 | 1 | 录取 | 非全日制 | |
黄翔 | 103867111007210 | 1202Z1 | 财务管理与金融创新 | 117.00 | 222 | 339.00 | 2 | 录取 | 非全日制 | |
陈川林 | 103867111007164 | 120202 | 企业管理 | 128.60 | 227 | 355.60 | 候补1 | 候补1 | 非全日制 | |
刘绍清 | 103867111007138 | 1201Z3 | 信息管理与信息系统 | 109.00 | 235 | 344.00 | 候补2 | 候补2 | 非全日制 | |
林晓华 | 103867111007161 | 120202 | 企业管理 | 106.80 | 234 | 340.80 | 不录取 | 不录取 | 非全日制 |
公示期:2017年6月1日-6月3日,反馈电话:22866467(纪检),22866652(研究生办)。