经济与管理学院推荐参评 2019年度校硕士研究生(学术型)综合优秀学业奖学金名单公示
- 发布日期:2019-09-19
- 浏览次数:次
经济与管理学院推荐参评
2019年度校硕士研究生(学术型)综合优秀学业奖学金名单公示
根据福州大学博士研究生优秀学业奖学金评定办法,由学生本人申请、学院研究生办资格审核、学院硕士研究生(学术型)奖学金评定工作小组组织评定、复议、审查,推荐李青青等6位同学参评2019年度校硕士研究生综合优秀学业特等奖学金,纪婉妮等24位同学参评二等奖学金,孟迪等29位同学参评三等奖学金。现予公示,公示时间:9月17---20日。此期间如有异议,可向学院纪检员反馈,电话:22866769(办),研究生办电话:22866463.
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 年级 | 申报 等级 | 推荐等级 | 推荐顺序 | 备注 |
1 | 160720006 | 李青青 | 西方经济学 | 2016 | 一等 | 一等 | 1 | |
2 | 160720067 | 丁宇 | 管理科学与工程 | 2016 | 二等 | 一等 | 2 | |
3 | 160720080 | 田宇 | 管理科学与工程 | 2016 | 一等 | 一等 | 3 | |
4 | 160720090 | 熊宁欣 | 管理科学与工程 | 2016 | 一等 | 一等 | 4 | |
5 | 160720116 | 文璐 | 金融工程 | 2016 | 一等 | 一等 | 5 | |
6 | 160720162 | 郭瑶瑶 | 行政管理 | 2016 | 一等 | 一等 | 6 | |
7 | 160720030 | 纪婉妮 | 金融学 | 2016 | 一等 | 二等 | 1 | |
8 | 160720060 | 陈蕾雯 | 管理科学与工程 | 2016 | 三等 | 二等 | 2 | |
9 | 160720069 | 黄恒琪 | 管理科学与工程 | 2016 | 二等 | 二等 | 3 | |
10 | 160720070 | 吉星 | 管理科学与工程 | 2016 | 三等 | 二等 | 4 | |
11 | 160720073 | 李露燕 | 管理科学与工程 | 2016 | 二等 | 二等 | 5 | |
12 | 160720075 | 林楚玥 | 管理科学与工程 | 2016 | 二等 | 二等 | 6 | |
13 | 160720083 | 王云瑜 | 管理科学与工程 | 2016 | 二等 | 二等 | 7 | |
14 | 160720087 | 吴铄涵 | 管理科学与工程 | 2016 | 二等 | 二等 | 8 | |
15 | 160720088 | 吴苏萍 | 管理科学与工程 | 2016 | 一等 | 二等 | 9 | |
16 | 160720099 | 郭耿 | 信息管理与信息系统 | 2016 | 二等 | 二等 | 10 | |
17 | 160720100 | 邱梓咸 | 信息管理与信息系统 | 2016 | 二等 | 二等 | 11 | |
18 | 160720104 | 谢隆腾 | 信息管理与信息系统 | 2016 | 一等 | 二等 | 12 | |
19 | 160720134 | 陈元 | 企业管理 | 2016 | 一等 | 二等 | 13 | |
20 | 160720141 | 刘丁瑞 | 企业管理 | 2016 | 特等 | 二等 | 14 | |
21 | 160720145 | 叶丹容 | 企业管理 | 2016 | 二等 | 二等 | 15 | 获得过研究生国家奖学金 |
22 | 160720146 | 张均燕 | 企业管理 | 2016 | 二等 | 二等 | 16 | |
23 | 160720151 | 齐海花 | 技术经济及管理 | 2016 | 二等 | 二等 | 17 | |
24 | 160720156 | 蔡秋蓉 | 行政管理 | 2016 | 二等 | 二等 | 18 | |
25 | 160720157 | 陈婕 | 行政管理 | 2016 | 二等 | 二等 | 19 | |
26 | 160720163 | 何夏静 | 行政管理 | 2016 | 三等 | 二等 | 20 | |
27 | 160720164 | 林仁镇 | 行政管理 | 2016 | 二等 | 二等 | 21 | |
28 | 160720165 | 潘晨 | 行政管理 | 2016 | 二等 | 二等 | 22 | |
29 | 160720172 | 张大涛 | 行政管理 | 2016 | 一等 | 二等 | 23 | |
30 | 160720179 | 巫俊 | 公共政策 | 2016 | 一等 | 二等 | 24 | |
31 | 160720019 | 孟迪 | 财政学 | 2016 | 三等 | 三等 | 1 | |
32 | 160720033 | 颜美玲 | 金融学 | 2016 | 三等 | 三等 | 2 | |
33 | 160720037 | 陈浩 | 产业经济学 | 2016 | 三等 | 三等 | 3 | |
34 | 160720049 | 林韦佳 | 数量经济学 | 2016 | 三等 | 三等 | 4 | |
35 | 160720053 | 洪雅清 | 统计学 | 2016 | 三等 | 三等 | 5 | |
36 | 160720054 | 彭芳菲 | 统计学 | 2016 | 三等 | 三等 | 6 | |
37 | 160720064 | 陈怡静 | 管理科学与工程 | 2016 | 二等 | 三等 | 7 | |
38 | 160720065 | 池香君 | 管理科学与工程 | 2016 | 三等 | 三等 | 8 | |
39 | 160720068 | 段玲丽 | 管理科学与工程 | 2016 | 三等 | 三等 | 9 | |
40 | 160720076 | 林若鸿 | 管理科学与工程 | 2016 | 三等 | 三等 | 10 | |
41 | 160720077 | 刘远芳 | 管理科学与工程 | 2016 | 三等 | 三等 | 11 | |
42 | 160720082 | 王晓园 | 管理科学与工程 | 2016 | 三等 | 三等 | 12 | |
43 | 160720085 | 魏珠清 | 管理科学与工程 | 2016 | 三等 | 三等 | 13 | |
44 | 160720089 | 伍静 | 管理科学与工程 | 2016 | 三等 | 三等 | 14 | |
45 | 160720093 | 赵政 | 管理科学与工程 | 2016 | 二等 | 三等 | 15 | |
46 | 160720094 | 郑丽君 | 管理科学与工程 | 2016 | 三等 | 三等 | 16 | |
47 | 160720098 | 邓俊军 | 信息管理与信息系统 | 2016 | 三等 | 三等 | 17 | |
48 | 160720101 | 王建文 | 信息管理与信息系统 | 2016 | 三等 | 三等 | 18 | |
49 | 160720103 | 肖鸿雁 | 信息管理与信息系统 | 2016 | 三等 | 三等 | 19 | |
50 | 160720106 | 陈小琼 | 物流管理 | 2016 | 三等 | 三等 | 20 | |
51 | 160720123 | 黄硕 | 会计学 | 2016 | 二等 | 三等 | 21 | |
52 | 160720124 | 江志伟 | 会计学 | 2016 | 三等 | 三等 | 22 | |
53 | 160720135 | 胡珮姗 | 企业管理 | 2016 | 三等 | 三等 | 23 | |
54 | 160720138 | 李杭 | 企业管理 | 2016 | 三等 | 三等 | 24 | |
55 | 160720148 | 周敏琳 | 企业管理 | 2016 | 三等 | 三等 | 25 | |
56 | 160720154 | 叶凌峰 | 技术经济及管理 | 2016 | 二等 | 三等 | 26 | |
57 | 160720160 | 陈玮玮 | 行政管理 | 2016 | 三等 | 三等 | 27 | |
58 | 160720161 | 陈瑜 | 行政管理 | 2016 | 三等 | 三等 | 28 | |
59 | 160720176 | 林婷婷 | 社会保障 | 2016 | 三等 | 三等 | 29 |
经济与管理学院
2019年9月17日